Plantilla:Emissió-CA/Data: diferència entre les revisions
Aparença
Cap resum de modificació Etiqueta: Revertida |
Etiqueta: Desfés |
||
| Línia 5: | Línia 5: | ||
* 2 = format opcional per la funció #time (exemple: Y-m-d per data crua) | * 2 = format opcional per la funció #time (exemple: Y-m-d per data crua) | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<includeonly> | <includeonly><onlyinclude>{{#switch:{{{1|0}}} | ||
{{#switch:{{{1|0}}} | |0={{#time:{{{2|j \d\e F \a \l\e\s 15:45}}}| | ||
{{#switch:{{#time:w}} | |||
|6={{#ifexpr:{{#time:Hi}}<1615|+0 days|+1 days}} | |||
|0={{#ifexpr:{{#time:Hi}}<1615|+0 days|+6 days}} | |||
|#default=+{{#expr:(6-{{#time:w}}+7) mod 7}} days | |||
}} | |||
}} | }} | ||
</includeonly> | |1={{#time:{{{2|j \d\e F \a \l\e\s 16:10}}}| | ||
{{#switch:{{#time:w}} | |||
|6={{#ifexpr:{{#time:Hi}}<1630|+0 days|+1 days}} | |||
|0={{#ifexpr:{{#time:Hi}}<1630|+0 days|+6 days}} | |||
|#default=+{{#expr:(6-{{#time:w}}+7) mod 7}} days | |||
}} | |||
}} | |||
|2={{#time:{{{2|j \d\e F \a \l\e\s 16:30}}}| | |||
{{#switch:{{#time:w}} | |||
|6={{#ifexpr:{{#time:Hi}}<1700|+0 days|+1 days}} | |||
|0={{#ifexpr:{{#time:Hi}}<1700|+0 days|+6 days}} | |||
|#default=+{{#expr:(6-{{#time:w}}+7) mod 7}} days | |||
}} | |||
}} | |||
|3={{#time:{{{2|j \d\e F \a \l\e\s 16:55}}}| | |||
{{#switch:{{#time:w}} | |||
|6={{#ifexpr:{{#time:Hi}}<1730|+0 days|+1 days}} | |||
|0={{#ifexpr:{{#time:Hi}}<1730|+0 days|+6 days}} | |||
|#default=+{{#expr:(6-{{#time:w}}+7) mod 7}} days | |||
}} | |||
}} | |||
}}</onlyinclude></includeonly> | |||
Revisió de 12:10, 12 des 2025
Retorna la data i hora del pròxim episodi segons l’offset. Paràmetres:
- 1 = offset (0 = primer episodi, 1 = segon, 2 = tercer)
- 2 = format opcional per la funció #time (exemple: Y-m-d per data crua)