Plantilla:Emissió-CA/Episodi: diferència entre les revisions

Cap resum de modificació
Cap resum de modificació
 
(26 revisions intermèdies per 3 usuaris que no es mostren)
Línia 1: Línia 1:
<noinclude>
<noinclude>
Aquesta plantilla retorna el número d'episodi que toca a l'SX3.
Retorna el número de l'episodi segons la data/hora d'emissió SX3.
Paràmetre opcional: 1r paràmetre = offset (0, 1 o 2) per obtenir l'episodi següent.
Paràmetre 1 = offset (0, 1, 2, 3).
Actualitza a les 15:00: si és dissabte després de les 15:00 passa al diumenge; si és diumenge després de les 15:00 passa al dissabte següent.
</noinclude>
</noinclude>
<includeonly>{{#switch:{{#timel:F}}|Agost={{#switch:{{#expr:({{#ifexpr:{{#timel:Gi}}>=1500|{{#expr:{{#timel:j}}+1}}|{{#timel:j}}}})+{{{1|0}}}}|0=1064|1=1065|2=1066|3=1067|4=1068|5=1069|6=491|7=492|8=493|9=290|10=290|11=290|12=291|13=292|14=293|15=294|16=295|17=295|18=295|19=296|20=297|21=298|22=300|23=302|24=302|25=302|26=304|27=306|28=308|29=310|#default=???}}|#default=???}}</includeonly>
<includeonly><onlyinclude>{{#switch:{{lc:{{#time:F|{{Emissió-CA/Data|{{{1|0}}}|Y-m-d}}}}}}
|febrer={{#switch:{{#time:j|{{Emissió-CA/Data|{{{1|0}}}|Y-m-d}}}}
  |1={{#switch:{{{1|0}}}|0=1143 |1=1144 |2=1145}}
  |2={{#switch:{{{1|0}}}|0=936 |1=937 |2=938}}
  |3={{#switch:{{{1|0}}}|0=939 |1=940 |2=941}}
  |4={{#switch:{{{1|0}}}|0=942 |1=943 |2=944}}
  |5={{#switch:{{{1|0}}}|0=945 |1=946 |2=947}}
  |6={{#switch:{{{1|0}}}|0=948 |1=949 |2=950}}
  |7={{#switch:{{{1|0}}}|0=951 |1=952 |2=953}}
  |8={{#switch:{{{1|0}}}|0=1149 |1=1150 |2=1151}}
  |9={{#switch:{{{1|0}}}|0=888 |1=889 |2=890}}
  |10={{#switch:{{{1|0}}}|0=885 |1=886 |2=887}}
  |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26={{#switch:{{{1|0}}}|0=636 |1=637}}
  |31={{#switch:{{{1|0}}}|0=1140 |1=1141 |2=1142}}
  |#default=???
}}
|#default=???
}}</onlyinclude></includeonly>