Plantilla:Emissió-CA/Episodi: diferència entre les revisions

Cap resum de modificació
Cap resum de modificació
 
(8 revisions intermèdies per 3 usuaris que no es mostren)
Línia 1: Línia 1:
<noinclude>
<noinclude>
Retorna el número de l'episodi segons la data/hora SX3.
Retorna el número de l'episodi segons la data/hora d'emissió SX3.
Paràmetre 1 = offset (0, 1, 2).
Paràmetre 1 = offset (0, 1, 2).
</noinclude>
</noinclude>
<includeonly><onlyinclude>
<includeonly><onlyinclude>{{#switch:{{lc:{{#time:F|{{Emissió-CA/Data|{{{1|0}}}|Y-m-d}}}}}}
{{#switch:{{lc:{{#time:F}}}}
|octubre={{#switch:{{#time:j|{{Emissió-CA/Data|{{{1|0}}}|Y-m-d}}}}
|agost={{#switch:{{#expr:{{#ifexpr:{{#time:Gi}}>=1500
  |1|2|3|4|5|6={{#switch:{{{1|0}}}|0=506 |1=507 |2=508 }}
    |{{#expr:{{#time:j}}+1}}
   |7|8|9|10|11|12={{#switch:{{{1|0}}}|0=577 |1=578 |2=579 }}
    |{{#time:j}}
   |12|13|14|15|16|17|18|19|20|21
  }} + {{{1|0}}} }}
   |#default=???
  |0|1=1064
  |2=1065
   |3=1066
  |4=1067
  |5=1068
  |6=1069
  |7=491
  |8=492
  |9=493
   |10|11|12=290
  |13=291
  |14=292
  |15=293
  |16=294
  |17|18|19=295
  |20=296
  |21=297
  |22=298
  |23=300
  |24|25|26=302
  |27=304
  |28=306
  |29=308
  |30=310
  |31=???      <!-- dia no previst -->
   |#default=??? <!-- valor per defecte -->
}}
}}
|#default=??? <!-- mes no previst -->
|#default=???
}}
}}</onlyinclude></includeonly>
</onlyinclude></includeonly>