L'horòscop trencat: diferència entre les revisions
Aparença
Correcció de concordància |
|||
| Línia 9: | Línia 9: | ||
|EstrenaCat= 2 de Gener del 2010 | |EstrenaCat= 2 de Gener del 2010 | ||
|Opening= [[Ichibyōgoto ni Love for you]] | |Opening= [[Ichibyōgoto ni Love for you]] | ||
|Ending= [[Summer Memories]]}}{{-}} | |Ending= [[Summer Memories]]}} __TOC__{{-}} | ||
== Elenc == | == Elenc == | ||
| Línia 35: | Línia 35: | ||
|Víctima= Víctima | |Víctima= Víctima | ||
|Víctima-nivell= Reika Shijo | |Víctima-nivell= Reika Shijo | ||
|Causa de la mort= | |Causa de la mort= Apunyalació | ||
|Sospitosos= Kensuke Katsuragi, Machio Tamura, Yuuka Shiraishi i Kurara Midorikawa | |Sospitosos= Kensuke Katsuragi, Machio Tamura, Yuuka Shiraishi i Kurara Midorikawa | ||
|Descripció= La Reika Shijo és assassinada en una habitació tancada.}} | |Descripció= La Reika Shijo és assassinada en una habitació tancada.}} | ||
Revisió del 20:37, 3 maig 2013
| L'horòscop trencat | |
|---|---|
[[File: |350px]]
| |
| Informació | |
| Nom en anglès: | The Broken Horoscope |
| Opening: | Ichibyōgoto ni Love for you |
| Ending: | Summer Memories |
| Estrenes | |
| Estrena al Japó: | 11 d'Agost del 2008 |
| Estrena en català: | 2 de Gener del 2010 |
Elenc
Aparells
| Aparells | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| [[File:
Plantilla:Elenc Plantilla:Elenc.jpeg|100px|center|link= Plantilla:Elenc Plantilla:Elenc]] |
|||||
| [[
Plantilla:Elenc Plantilla:Elenc| Plantilla:Elenc Plantilla:Elenc]] |
| ||||
El cas
Situació
| Assassinat | |||||||||||
| |||||||||||
Persones
Resolució
| Temporada 13 | |||||||||||
| Episodis de l'Anime | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | |
| 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | |
| 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | ||||

