En Conan a l'habitació tancada: diferència entre les revisions
Aparença
Cap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
Línia 28: | Línia 28: | ||
{{Elenc|Sango Yokomizo}} | {{Elenc|Sango Yokomizo}} | ||
{{Elenc|Vermouth}}}} | {{Elenc|Vermouth}}}} | ||
== El cas == | |||
=== Situació === | |||
==== En Conan dins de l'habitació tancada ==== | |||
{{Crim | |||
|Crim= Assassinat | |||
|Imatge= EP 705-706 Cas.png | |||
|Ubicació= Casa de la Momozono | |||
|Víctima= Víctima | |||
|Víctima-nivell= Saburo Ishiguri | |||
|Causa de la mort= Un fort traumatisme cranial | |||
|Sospitosos= Kotone Momozono, Machi Umejima i Noboru Takanashi}} | |||
==== Resolent el misteri davant d'en Bourbon ==== | |||
=== Persones === | |||
{{Gent|Kotone Momozono|Kotone Momozono.png| | |||
* 21 anys. | |||
* Estudiant.}} | |||
{{Gent|Machi Umejima|Machi Umejima.png| | |||
* 22 anys. | |||
* Estudiant.}} | |||
{{Gent|Saburo Ishiguri|Saburo Ishiguri.png| | |||
* Víctima (colpejada). | |||
* 21 anys. | |||
* Estudiant.}} | |||
{{Gent|Noboru Takanashi|Noboru Takanashi.png| | |||
* 22 anys. | |||
* Estudiant.}} | |||
{{Gent|Uriu|EP 705-706 Uriu.png| | |||
* Mort. | |||
* Estudiant.}} {{-}} | |||
=== Resolució === | |||
== Navegació == | |||
{{Temporada 18}} | |||
[[Categoria:Episodis]] | [[Categoria:Episodis]] |
Revisió del 11:56, 19 oct 2013
En Conan a l'habitació tancada | |
---|---|
[[File:![]() | |
Informació | |
Nom en anglès: | Conan in a Locked Room Bourbon Figures It Out |
Opening: | Q&A |
Ending: | Kimi no Egao ga Nani Yori mo Suki Datta |
Estrenes | |
Estrena al Japó: | 10 d'Agost del 2013 (En Conan dins de l'habitació tancada) 17 d'Agost del 2013 (Resolent el misteri davant d'en Bourbon) |
Elenc
El cas
Situació
En Conan dins de l'habitació tancada
Assassinat | |||||||||
|
Resolent el misteri davant d'en Bourbon
Persones
Kotone Momozono | |
---|---|
|
Machi Umejima | |
---|---|
|
Saburo Ishiguri | |
---|---|
|
Noboru Takanashi | |
---|---|
|
Uriu | |
---|---|
|
Resolució
Temporada 18 | |||||||||||
Episodis de l'Anime | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | |
692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | |
703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 |