El crim perfecte en 36 caselles: diferència entre les revisions
Aparença
Cap resum de modificació Etiqueta: editor de codi 2017 |
Cap resum de modificació Etiqueta: editor de codi 2017 |
||
| Línia 39: | Línia 39: | ||
====Part 3==== | ====Part 3==== | ||
===Persones=== | ===Persones=== | ||
{{Personatge introduït|Nom=Raito Fujide|Imatge= [[Fitxer:Raito Fujide.jpg]]|Descripció=*27 anys | |||
*Professor d'institut}}{{Personatge introduït|Nom=Kouhei Wada|Imatge= [[Fitxer:Kouhei Wada.jpg]]|Descripció=*Víctima | |||
*28 anys}} | |||
{{Personatge introduït|Nom=Ikue Koura|Imatge= [[Fitxer:Ikue Koura.jpg]]|Descripció=*27 anys}}{{Personatge introduït|Nom=Yousuke Kawasaki|Imatge= [[Fitxer:Yousuke Kawasaki.jpg]]|Descripció=*Víctima | |||
*28 anys}} | |||
{{Personatge introduït|Nom=Sumiya Nishino|Imatge= [[Fitxer:Sumiya Nishino.jpg]]|Descripció=*28 anys}}{{Personatge introduït|Nom=Taisei Nichihara|Imatge= [[Fitxer:Taisei Nichihara.jpg]]|Descripció=*Mort | |||
*Estudiant de la Universitat de Shinano}}{{-}} | |||
===Resolució=== | ===Resolució=== | ||
==Curiositats== | ==Curiositats== | ||
Revisió del 11:14, 1 maig 2021
| El crim perfecte en 36 caselles | |
|---|---|
| [[File:Fitxer:Episodi 1003-1005|350px]] | |
| ← Anterior | Següent → |
| Informació | |
| Kanji: | 36マスの |
| Romaji: | Sanjūroku Masu no Pāfekuto Gēmu |
| Nom en anglès: | The 36-Cell Perfect Game |
| Adaptació: | Volum 97; capítols 1027-1031 |
| Temporada: | 26 |
| Opening: | ZERO |
| Ending: | Reboot |
| Estrenes | |
| Estrena al Japó: | 24 d'abril del 2021 (1a part) 1 de maig del 2021 (2a part) 8 de maig del 2021 (3a part) |
| Cas | |
| Personatges no introduïts: | Conan Edogawa Ran Mouri Kogoro Mouri Rei Furuya Kanenori Wakita Taka'aki Morofushi Kansuke Yamato Yui Uehara Hyoue Kuroda Hiromitsu Morofushi (flashback) Sonoko Suzuki (flashback) Azusa Enomoto (flashback) |
| Cas resolt per: | Conan Edogawa Kogoro Mouri Tooru Amuro Kanenori Wakita |
| Pista: | Vil·la de muntanya nevada (part 1) Dibuixant palletes (part 2) |
El crim perfecte en 36 caselles ( 36 マ ス の; Sanjūroku Masu no Pāfekuto Gēmu) és el 1003è, 1004è i 1005è episodi de l'anime del Detectiu Conan. Aquests capítols adapten del capítol 1027 al 1031.
Elenc
Aparells
| Aparells | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| Rellotge Llanterna |
| ||||
Cas
Situació
Part 1
Part 2
Part 3
Persones
| Raito Fujide | |
|---|---|
| |
| Kouhei Wada | |
|---|---|
| |
| Ikue Koura | |
|---|---|
| |
| Yousuke Kawasaki | |
|---|---|
| |
| Sumiya Nishino | |
|---|---|
| |
| Taisei Nichihara | |
|---|---|
| |
Resolució
Curiositats
Veure també
Plantilla:Navegació temporada 26
| Arc d'en Rum | ||
|---|---|---|
| Interès principal | Renya Karasuma • Rum | |
| Possibles sospitosos | Hyoue Kuroda • Rumi Wakasa • Kanenori Wakita | |
| Connexions | Kohji Haneda • Asaka • Amanda Hughes • Tsutomu Akai | |
| Articles relacionats | APTX 4869 • Llista de víctimes APTX 4869 | |
| Casos d'interès | El retorn Escarlata • Els tres primers d'arribar • La mateixa escena del crim de fa 17 anys • L'assassinat dels detectius espirituals • L'escena del traïdor • L'assassinat de la tenda en flames • La cerca de la Maria! | |

















