El servei de missatgeria dolç i fred: diferència entre les revisions
Aparença
Cap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
| Línia 22: | Línia 22: | ||
== Elenc == | == Elenc == | ||
{{Elenc Personatges|Conan Edogawa|Ai Haibara|Mitsuhiko Tsuburaya|Genta Kojima|Ayumi Yoshida|Azusa Enomoto|Wataru Takagi|Juzo Megure|Hiroshi Agasa|Tooru Amuro|Subaru Okiya|Ryusuke Higo }} | {{Elenc Personatges|Conan Edogawa|Ai Haibara|Mitsuhiko Tsuburaya|Genta Kojima|Ayumi Yoshida|Azusa Enomoto|Wataru Takagi|Juzo Megure|Hiroshi Agasa|Tooru Amuro|Subaru Okiya|Ryusuke Higo}} | ||
== Aparells == | == Aparells == | ||
Revisió del 17:17, 14 nov 2014
| El servei de missatgeria dolç i fred | |
|---|---|
[[File: |350px]]
| |
| Informació | |
| Nom en anglès: | Sweet and Cold Delivery Service |
| Opening: | Butterfly Core |
| Ending: | Ima Aitakute... |
Personatges introduïts
| Taii | |
|---|---|
| |
Elenc
Aparells
| Aparells | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| Rellotge Llanterna |
| ||||
Cas
Situació
| Assassinat | |||
| |||
Persones
| Taii | |
|---|---|
| |
| Home | |
|---|---|
| |
| Home | |
|---|---|
| |
| Home | |
|---|---|
| |
Resolució
| Temporada 18 | |||||||||||
| Episodis de l'Anime | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | |
| 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | |
| 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | |||

















