Plantilla:Emissió-CA/Episodi: diferència entre les revisions
Aparença
Creació de la plantilla Plantilla:Emissió-CA/Episodi |
Millora |
||
Línia 1: | Línia 1: | ||
<noinclude>Aquesta plantilla | <noinclude> | ||
<includeonly> | Aquesta plantilla mostra l’episodi que toca emetre a l’SX3, pensada per dissabtes i diumenges. | ||
| Agost | Usa un paràmetre opcional (0, 1 o 2) per mostrar els tres episodis del dia. | ||
|0= | </noinclude> | ||
<includeonly> | |||
{{#switch:{{#time:n}}|8=Agost}} <!-- Nom del mes --> | |||
{{#switch:{{#expr: | |||
/* Calcular el dia base segons si és abans o després de les 15:00 */ | |||
{{#ifexpr:{{#time:Gi}} >= 1500 | |||
| {{#switch:{{#time:w}} | |||
| | | 6 = {{#time:j}}+1 <!-- Dissabte després de les 15:00 → diumenge --> | ||
| 0 = {{#time:j}}+6 <!-- Diumenge després de les 15:00 → dissabte següent --> | |||
| #default = {{#time:j}} <!-- Entre setmana (no hi ha emissió, queda igual) --> | |||
}} | |||
| {{#time:j}} <!-- Abans de les 15:00 → mateix dia --> | |||
}} | |||
|15 | + {{{1|0}}} /* Offset per segon i tercer episodi */ | ||
| | |||
}} | }} | ||
}}</includeonly | | 0 = 1064 | ||
| 1 = 1065 | |||
| 2 = 1066 | |||
| 3 = 1067 | |||
| 4 = 1068 | |||
| 5 = 1069 | |||
| 6 = 491 | |||
| 7 = 492 | |||
| 8 = 493 | |||
| 9|10|11 = 290 | |||
| 12 = 291 | |||
| 13 = 292 | |||
| 14 = 293 | |||
| 15 = 294 | |||
| 16|17|18 = 295 | |||
| 19 = 296 | |||
| 20 = 297 | |||
| 21 = 298 | |||
| 22 = 300 | |||
| 23|24|25 = 302 | |||
| 26 = 304 | |||
| 27 = 306 | |||
| 28 = 308 | |||
| 29 = 310 | |||
| #default = ??? | |||
}} | |||
</includeonly> |
Revisió del 13:45, 10 ago 2025
Aquesta plantilla mostra l’episodi que toca emetre a l’SX3, pensada per dissabtes i diumenges. Usa un paràmetre opcional (0, 1 o 2) per mostrar els tres episodis del dia.