Plantilla:Emissió-CA/Episodi: diferència entre les revisions
Aparença
Cap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
Línia 1: | Línia 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Retorna el número d'episodi segons el dia i hora. | |||
Paràmetre opcional: | Paràmetre opcional: offset (0 = primer episodi del dia, 1 = segon, 2 = tercer). | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<includeonly>{{#switch:{{# | <includeonly>{{#switch:{{#expr: | ||
({{#ifexpr:{{#time:Gi}} >= 1500 | |||
| {{#switch:{{#time:w}} | |||
| 6 = {{#time:j}}+1 <!-- Dissabte tarda → diumenge --> | |||
| 0 = {{#time:j}}+6 <!-- Diumenge tarda → dissabte següent --> | |||
| #default = {{#time:j}} | |||
}} | |||
| {{#time:j}} | |||
}}) + {{{1|0}}} | |||
}} | |||
| 0=1064 | |||
| 1=1065 | |||
| 2=1066 | |||
| 3=1067 | |||
| 4=1068 | |||
| 5=1069 | |||
| 6=491 | |||
| 7=492 | |||
| 8=493 | |||
| 9=290 | |||
| 10=290 | |||
| 11=290 | |||
| 12=291 | |||
| 13=292 | |||
| 14=293 | |||
| 15=294 | |||
| 16=295 | |||
| 17=295 | |||
| 18=295 | |||
| 19=296 | |||
| 20=297 | |||
| 21=298 | |||
| 22=300 | |||
| 23=302 | |||
| 24=302 | |||
| 25=302 | |||
| 26=304 | |||
| 27=306 | |||
| 28=308 | |||
| 29=310 | |||
| #default=??? | |||
}}</includeonly> |
Revisió del 13:56, 10 ago 2025
Retorna el número d'episodi segons el dia i hora. Paràmetre opcional: offset (0 = primer episodi del dia, 1 = segon, 2 = tercer).