Plantilla:Emissió-CA/Episodi: diferència entre les revisions
Aparença
Cap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
Línia 1: | Línia 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Retorna el número | Retorna el número de l'episodi segons la data/hora SX3. | ||
Paràmetre | Paràmetre 1 = offset (0, 1, 2). | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<includeonly>{{# | <includeonly><onlyinclude>{{#switch:{{#time:F}} | ||
{{#switch:{{#expr: | | Agost = {{#switch:{{#expr:{{#ifexpr:{{#time:Gi}}>=1500|{{#expr:{{#time:j}}+1}}|{{#time:j}}}} + {{{1|0}}} }} | ||
|0|1=1064 | |||
|2=1065 | |||
|3=1066 | |||
|4=1067 | |||
|5=1068 | |||
|6=1069 | |||
|7=491 | |||
|8=492 | |||
|9=493 | |||
|10|11|12=290 | |||
|13=291 | |||
|14=292 | |||
|15=293 | |||
|16=294 | |||
|17|18|19=295 | |||
|20=296 | |||
|21=297 | |||
|22=298 | |||
|23=300 | |||
|24|25|26=302 | |||
|27=304 | |||
|28=306 | |||
|29=308 | |||
|30=310 | |||
|#default=??? | |||
}} | }} | ||
}}</onlyinclude></includeonly> | |||
}} | |||
Revisió del 14:02, 10 ago 2025
Retorna el número de l'episodi segons la data/hora SX3. Paràmetre 1 = offset (0, 1, 2).